![]() |
Штрих-коды стран - изготовителей товара (EAN) |
![]() |
Как читать штриховой код |
 |
Штриховой код (ШК) содержит информацию о товаре и его производителе.
Самые распространенные - это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и
полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
Как рассчитать контрольную сумму |
1. |
Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК |
|
9+7+0+7+0+1=24 |
2. |
Полученную сумму умножить на три |
24*3=72 |
3. |
Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры) |
5+9+2+7+1+0=24 |
4. |
Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 |
72+24=96 |
5. |
Отбросить десятки |
96-90=6 |
6. |
Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 |
10-6=4 |
|
Результат должен совпадать с контрольной цифрой |
Код |
Страна |
00-13 | США и Канада |
30-37 | Франция |
380 | Болгария |
383 | Словения |
385 | Хорватия |
387 |
Босния-Герцеговина |
400-440 | Германия |
45 и 49 | Япония |
460-469 | Россия |
471 | Тайвань |
474 | Эстония |
475 | Латвия |
476 | Азербайджан |
477 | Литва |
478 | Узбекистан |
479 | Шри Ланка |
480 | Филиппины |
481 | Белоруссия |
482 | Украина |
484 | Молдова |
485 | Армения |
486 | Грузия |
487 | Казахстан |
489 | Гонконг |
50 | Великобритания |
520 | Греция |
528 | Ливан |
529 | Кипр |
531 | Македония |
535 | Мальта |
539 | Ирландия |
54 | Бельгия и Люксембург |
560 | Португалия |
569 | Исландия |
57 | Дания |
590 | Польша |
594 | Румыния |
599 | Венгрия |
600-601 | ЮАР |
609 | Маврикий |
611 | Марокко |
613 | Алжир |
616 | Кения |
619 | Тунис |
621 | Сирия |
622 | Египит |
625 | Иордания |
626 | Иран |
628 | Саудовская Аравия |
64 | Финляндия |
690-693 | КНР |
70 | Норвегия |
729 | Израиль |
73 | Швеция |
740 | Гватемала |
741 | Сальвадор |
742 | Гондурас |
743 | Никарагуа |
744 | Коста Рика |
745 | Панама |
746 | Доминиканская Республика |
750 | Мексика |
759 | Венесуэла |
76 | Швейцария |
770 | Колумбия |
773 | Уругвай |
775 | Перу |
779 | Аргентина |
780 | Чили |
784 | Парагвай |
786 | Эквадор |
789 | Бразилия |
80-83 | Италия |
84 | Испания |
850 | Куба |
858 | Словакия |
859 | Чехия |
860 | Югославия |
867 | Северная Корея |
869 | Турция |
87 | Нидерланды |
880 | Южная Корея |
885 | Таиланд |
888 | Сингапур |
890 | Индия |
893 | Вьетнам |
899 | Индонезия |
90-91 | Австрия |
93 | Австралия |
94 | Новая Зеландия |
955 | Малазия |
958 | Макау |
977 | Переодика * |
978-979 | Книги * |
980 | Оплата по чекам * |
981-982 | Общие валютные купоны * |
99 | Купоны * |
|
* - Специальные символы не отражающие страны |