| ||||||
| ||||||
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО ВОКЗАЛУ ХЕРСОН на 2006-2007 год.
Расписание обновлено 18.07.2006.
ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
| Направление | Категория поезда |
Номер поезда |
Период следования |
Время прибытия |
Стоянка | Время Отправ. |
Время прибытия к конеч- ному пункту |
| Киев - Севастополь | ск. | 28/27 | Ежедневно | 05-55 | 5 | 06-00 | 13-13 |
| Севастополь - Киев | ск. | 28/27 | лето с 28.V по 01.IX ежедневно зима с 02.IX ежедневно | 22-15 01-06 | 5 5 | 22-20 01-11 | 08-44 11-23 |
| Москва - Николаев | ск. | 65 | Ежедневно | 19-26 | 6 | 20-02 | 21-05 |
| Николаев - Москва | ск. | 66 | Ежедневно | 13-14 | 10 | 13-24 | 16-05 |
| Киев - Херсон | пас. | 101 | Ежедневно | 10-13 | - | - | - |
| Херсон - Киев | пас. | 102 | Ежедневно | - | - | 20-39 | 09-30 |
| Львов - Херсон | ск. | 110 | Ежедневно | 10-38 | - | - | - |
| Херсон - Львов | ск. | 109 | Ежедневно | - | - | 16-30 | 12-30 |
| Киев - Феодосия | ск.(л) | 206/205 | С 03.VI по 15.VI по нечетным; с 17.VI по 17.IX ежедневно | 01-03 | 5 | 01-08 | 06-58 |
| Феодосия - Киев | ск.(л) | 206/205 | С 03.VI по 15.VI по нечетным; с 17.VI по 17.IX ежедневно | 18-29 | 5 | 18-34 | 06-27 |
| Житомир - Симферополь | ск.(л) | 216/215 | С 03.VI по 31 .VIII по нечетным | 02-35 | 5 | 02-40 | 07-39 |
| Симферополь - Житомир | ск.(л) | 216/215 | С 03.VI по 31.ІХ по четным | 15-18 | 10 | 15-28 | - |
| Киев - Симферополь | ск.(л) | 232/231 | С 02.VI no 31.VIII ежедневно кроме 01.VIII | 01-46 | 5 | 01-51 | 07-20 |
| Симферополь - Киев | ск.(л) | 232/231 | С 02.VI no 31.VIII ежедневно кроме 01.VIII | 15-52 | 5 | 15-57 | 04-41 |
| Киев - Симферополь | ск.(л) | 238/237 | С 24.VI no 01.X ежедневно | 05-01 | 5 | 05-06 | 10-18 |
| Симферополь - Киев | ск.(л) | 238/237 | С 24.VI no 01.X ежедневно | 20-05 | 5 | 20-10 | 09-22 |
| Чернигов - Симферополь | ск.(л) | 250/249 | С 02.VI по 30.VIII по четным | 02-35 | 5 | 02-40 | 07-39 |
| Симферополь - Чернигов | ск.(л) | 250/249 | С 02.VI по 30.VIII по четным | 15-18 | 10 | 15-28 | 04-41 |
| Львов - Симферополь | ск.(л) | 256/255 | С 18.VI по 17.IX ежедневно | 09-22 | 20 | 09-42 | 15-04 |
| Симферополь - Львов | ск.(л) | 256/255 | С 19.VI по 18.IX ежедневно | 01-43 | 20 | 02-03 | 22-03 |
| Львов - Херсон | пас.(л) | 268 | С 03.VII по 31.VIII по нечетным | 12-32 | - | - | - |
| Херсон - Львов | пас.(л) | 267 | С 01.VII по 29.VIII по нечетным | - | - | 19-03 | 12-30 |
| Киев - Симферополь | ск.(л) | 284/283 | С 16.VI по 01.IX и 01.IX ежедневно | 10-26 | 22 | 10-48 | 16-10 |
| Симферополь - Киев | ск.(л) | 284/283 | С 17.VI по 02.IX и 02.IX ежедневно | 00-12 | 20 | 00-32 | 12-27 |
| Киев - Евпатория | ск.(л) | 286/285 | С 20.V по 30.IX ежедневно | 05-32 | 5 | 05-37 | 11-27 |
| Евпатория - Киев | ск.(л) | 286/285 | С 20.V по 16.IX ежедневно | 23-33 | 5 | 23-38 | 10-41 |
| Киев - Севастополь | ск.(л) | 298/297 | С 24.VI по 01.IX ежедневно | 08-26 | 5 | 08-31 | 15-31 |
| Cевастополь - Киев | ск.(л) | 298/297 | С 25.VI по 02.IX ежедневно | 01-06 | 5 | 01-11 | 11-23 |
| Хмельницк - Симферополь | пас. | 302/301 | С 29.V по нечетным | 03-55 | 20 | 04-15 | 09-17 |
| Симферополь - Хмельницк | пас. | 302/301 | С 19.V по нечетным | 19-20 | 38 | 17-58 | 11-43 |
| Ясиноватая - Одесса | пас. | 391 | С 30.V по четным | 04-13 | 18 | 04-31 | 11-07 |
| Одесса - Ясиноватая | пас. | 392 | С 30.V по четным | 21-37 | 9 | 21-46 | 14-16 |
| Полоцк - Симферополь | пас. | 394/393 | Круглогодично 5,9,13,17,21,25,29 | 21-12 | 24 | 21-36 | 02-57 |
| Симферополь - Полоцк | пас. | 394/393 | Круглогодично 6,10,14,18,22,26,30 и 02.03.2007 | 14-53 | 20 | 15-13 | 21-54 |
| Кишинев - Симферополь | пас.(л) | 410/409 | 08-36 | 10 | 08-46 | 14-24 | |
| Симферополь - Кишинев | пас.(л) | 410/409 | 03-56 | 5 | 04-01 | 16-02 | |
| Киев - Херсон | ск.(л) | 292 | С 22.VI по 02.IX ежедневно | 07-50 | - | - | - |
| Херсон - Киев | ск.(л) | 291 | С 20.VI по 31.VIII ежедневно | - | - | 22-28 | 11-04 |
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
| Направление | Категория поезда |
Номер поезда | Период следования |
Время прибытия |
Стоянка | Время Отправления |
Время прибытия к конечному пункту |
| Херсон - Вадим | пр. | 6571 | Ежедневно | - | - | 08-55 | 11-57 |
| Вадим - Херсон | пр. | 6572 | Ежедневно | 19-18 | - | - | - |
| Херсон - Брылевка | пр. | 6573 | Ежедневно | - | - | 17-37 | 19-27 |
| Брылевка - Херсон | пр. | 6574 | Ежедневно | 21-34 | - | - | - |
| Херсон - Вадим | пр. | 6575 | Ежедневно | - | - | 20-10 | 22-55 |
| Вадим - Херсон | пр. | 6576 | Ежедневно | 07-16 | - | - | - |
ВНИМАНИЕ!!!
В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Ни создатель этого сайта, ни ,ТЕМ БОЛЕЕ, железная дорога не могут нести ответственности за изменения в приводимом расписании.
| ||